<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fotografie ist mehr &#187; tutorials</title>
	<atom:link href="http://blog.reinitzer.ch/category/webentdeckungen/tutorials/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.reinitzer.ch</link>
	<description>der fotoblog von laurenz a. reinitzer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>die manipulationsmöglichkeiten von polaroid</title>
		<link>http://blog.reinitzer.ch/2010/05/die-manipulationsmoglichkeiten-von-polaroid/</link>
		<comments>http://blog.reinitzer.ch/2010/05/die-manipulationsmoglichkeiten-von-polaroid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurenz a. reinitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[webentdeckungen]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reinitzer.ch/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[durch den erfolg des impossible-projects hat das interesse an polaroid in letzter zeit stark zugenommen. ein kleiner wermutstropfen ist, dass durch den dadurch ausgelösten hype meine polaroidarbeiten ein wenig in an individualität verlieren. dafür gibt es wieder futter für meine sx-70. da ich die nächsten tage mit meinem semesterendspurt beschäftigt bin, sind das für mich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reinitzer.ch/2010/05/die-manipulationsmoglichkeiten-von-polaroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ein alltagsbericht</title>
		<link>http://blog.reinitzer.ch/2010/05/ein-alltagsbericht/</link>
		<comments>http://blog.reinitzer.ch/2010/05/ein-alltagsbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurenz a. reinitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ein blick über die schulter]]></category>
		<category><![CDATA[tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[webentdeckungen]]></category>
		<category><![CDATA[queen]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reinitzer.ch/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[nur schnell ein kleiner hinweis auf einen interessanten bericht über einen arbeitstag eines fotojournalisten in england. (via) es heissen nicht alle fotografen, die die queen fotografieren annie leibovitz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reinitzer.ch/2010/05/ein-alltagsbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rolfe horn</title>
		<link>http://blog.reinitzer.ch/2009/04/rolfe-horn/</link>
		<comments>http://blog.reinitzer.ch/2009/04/rolfe-horn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 16:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurenz a. reinitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[analoger techniktalk]]></category>
		<category><![CDATA[andere fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[dunkelkammer]]></category>
		<category><![CDATA[rolfe horn]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzweiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reinitzer.ch/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[ist ein schwarzweissfotograf, den es lohnt im auge zu behalten. nachdem er die kommerzielle fotografie an den nagel gehängt hatte, um sich intensiv mit der abstrakten landschaftsfotografie zu beschäftigen, verschlug es rolfe als assistent zu niemand geringerem als zu michael kenna. wer monochrome fine-art-fotografie mag, wird seine arbeiten lieben. genau so interessant wie seine bilder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reinitzer.ch/2009/04/rolfe-horn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sw-negativ-entwicklung&#8230;</title>
		<link>http://blog.reinitzer.ch/2009/04/sw-negativ-entwicklung/</link>
		<comments>http://blog.reinitzer.ch/2009/04/sw-negativ-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 10:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurenz a. reinitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[analoger techniktalk]]></category>
		<category><![CDATA[tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[webentdeckungen]]></category>
		<category><![CDATA[sw-negativ-entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reinitzer.ch/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ist keine hexerei. dieser beitrag verlinkt einen crashkurs in der schwarzweiss-negativ-entwicklung und soll eine verständnissgrundlage für folgeartikel bilden. eine sehr gute anleitung für die schwarzweiss-negativ-entwicklung wurde vom hassi-foto-forenten stefan heymann geschrieben. wer in zukunft daran denkt seine fime selber zu entwickeln, sollte dieses standartwerk für anfänger unbedingt abspeichern. hier gehts zum pdf-download.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reinitzer.ch/2009/04/sw-negativ-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ein tipp für weihnachtskarten</title>
		<link>http://blog.reinitzer.ch/2008/12/ein-tipp-fur-weihnachtskarten/</link>
		<comments>http://blog.reinitzer.ch/2008/12/ein-tipp-fur-weihnachtskarten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurenz a. reinitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reinitzer.ch/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[bei surfen bin ich hier auf ein nettes tutorial gestossen, dass gut in die weihnachtszeit passt. es zeigt auf einfache weise, wie das bokeh geformt werden kann. effektschablonen selber machen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reinitzer.ch/2008/12/ein-tipp-fur-weihnachtskarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>grauverlaufsfilter</title>
		<link>http://blog.reinitzer.ch/2008/07/grauverlaufsfilter/</link>
		<comments>http://blog.reinitzer.ch/2008/07/grauverlaufsfilter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 15:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurenz a. reinitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[webentdeckungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reinitzer.ch/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[wer kennt das nicht? eine packende (gegen-)lichtstimmung mit einer interessanten struktur im unteren und dunkleren bildteil. diese kombination überfordert aber oft den kontrastumfang jedes films und chips, sowie die integrierte belichtungsmessung oft gleich mit. die meisten &#8220;digitalen kinder&#8221; unter euch werden gleich an dri denken, doch finde ich den ausdruck dieser bilder oft surreal und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reinitzer.ch/2008/07/grauverlaufsfilter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>das histogramm</title>
		<link>http://blog.reinitzer.ch/2008/07/das-histogramm/</link>
		<comments>http://blog.reinitzer.ch/2008/07/das-histogramm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 09:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurenz a. reinitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitaler techniktalk]]></category>
		<category><![CDATA[glossar]]></category>
		<category><![CDATA[tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reinitzer.ch/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[es ist wie mit dem lesen. die, die es deuten können, profitieren davon. für die, die es nicht interpretieren können, ist es ein sinnloses ding. dabei kann das histogramm sehr viel über ein bild aussagen. dieser kurze clip erklärt auf einfache weise ein sehr nützliches tool der digitalen fotografie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reinitzer.ch/2008/07/das-histogramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
