<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fotografie ist mehr &#187; taufe</title>
	<atom:link href="http://blog.reinitzer.ch/tag/taufe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.reinitzer.ch</link>
	<description>der fotoblog von laurenz a. reinitzer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 07:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>eine wunderschöne taufe</title>
		<link>http://blog.reinitzer.ch/2009/11/eine-wunderschone-taufe/</link>
		<comments>http://blog.reinitzer.ch/2009/11/eine-wunderschone-taufe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurenz a. reinitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitale fotografien von mir]]></category>
		<category><![CDATA[meine arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[taufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reinitzer.ch/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[wie im beitrag über die kohärenz von helligkeit und bildwichtigen elementen ausgeführt, möchte ich euch heute ein paar beispiele einer wunderschönen taufe zeigen. aus rücksicht auf die privatsphäre gibt es diesmal keine grösseren bilder zu sehen. ~]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reinitzer.ch/2009/11/eine-wunderschone-taufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kohärenz</title>
		<link>http://blog.reinitzer.ch/2009/11/koharenz/</link>
		<comments>http://blog.reinitzer.ch/2009/11/koharenz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 10:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurenz a. reinitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitale fotografien von mir]]></category>
		<category><![CDATA[meine arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[babyportraits]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[taufe]]></category>
		<category><![CDATA[vignettierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reinitzer.ch/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[die kohärenz von helligkeit und bildwichtigen elementen kristallisiert sich je länger je klarer als grundlegendes gestaltungsmittel meiner freien arbeiten aus. es ist gerade bei monochromen bildern eine möglichkeit das auge des betrachters auf subtile weise gezielt zu lenken. da bei reportagen (mit gestalterischem spielraum!) nicht wie im studio die möglichkeit besteht das licht absolut zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reinitzer.ch/2009/11/koharenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
